METEORAVELO - TF290 |
Estación validada por la Red de Estaciones de la Acanmet
Condiciones Meteorológicas en Las Rosas (La Esperanza)
Localización: 28º 25´ N - 16º 22´ W
Fecha/Hora | 20/04/25 a las 5:20 h. |
Temperatura: | 9.0ºC (10.2ºC a las 0:00h / 8.9ºC a las 5:00h) |
Humedad relativa: | 93% |
Punto de Rocío: | 7.9ºC |
Sensación térmica: | 5.9ºC mín. 5.6ºC a las 4:46h. |
Viento: | WNW a 9.7 km/hr |
Velocidad media 10min: | 17.7 km/hr |
Máx. Racha Viento: |
46.7 km/hr a las 4:23 |
Racha máx. últimos 10min | --- km/hr |
Lluvia ( 0 a 24 h.): | 0.3 mm |
Intensidad de lluvia: | 0.0 mm/hr |
Lluvia episodio | 2.5 mm |
Máx. intensidad lluvia: | 0.3 mm/hr a las 4:00 h. |
Lluvia mes actual | 117.6 mm |
Presión Atmosférica: | 1017.3 mb and Falling Slowly |
Amanecer | 7:34h |
Atardecer | 20:33h |
DATOS ACTUALES | GRÁFICAS |
RESUMENES MENSUALES |
Estaciones amigas
MeteoLasRosas 2025 ©
Estación
meteorológica Davis Vantage Pro 2