METEORAVELO - TF290 |
Estación validada por la Red de Estaciones de la Acanmet
Condiciones Meteorológicas en Las Rosas (La Esperanza)
Localización: 28º 25´ N - 16º 22´ W
Fecha/Hora | 12/02/25 a las 2:25 h. |
Temperatura: | 10.0ºC (10.2ºC a las 0:25h / 9.4ºC a las 0:00h) |
Humedad relativa: | 88% |
Punto de Rocío: | 8.1ºC |
Sensación térmica: | 8.4ºC mín. 7.8ºC a las 0:05h. |
Viento: | WNW a 6.4 km/hr |
Velocidad media 10min: | 11.3 km/hr |
Máx. Racha Viento: |
22.5 km/hr a las 1:29 |
Racha máx. últimos 10min | 19.3 km/hr |
Lluvia ( 0 a 24 h.): | 0.0 mm |
Intensidad de lluvia: | 0.0 mm/hr |
Lluvia episodio | 0.0 mm |
Máx. intensidad lluvia: | 0.0 mm/hr a las ---- h. |
Lluvia mes actual | 24.9 mm |
Presión Atmosférica: | 1018.7 mb and Steady |
Amanecer | 7:45h |
Atardecer | 18:54h |
DATOS ACTUALES | GRÁFICAS |
RESUMENES MENSUALES |
Estaciones amigas
MeteoLasRosas 2025 ©
Estación
meteorológica Davis Vantage Pro 2