Mensuales | Anuales | Comparaciones mensuales | Comparaciones anuales

Resumen mensual:

Tabla resumen para este mes
Día Temperatura Viento Lluvia
min max media Viento (Ráfaga) Sector
1 12.4 °C 23.3 °C 17.9 °C 3.9 km/h (17.7 km/h) OSO OSO 0.0 mm
2 12.9 °C 26.9 °C 20.4 °C 4.3 km/h (25.7 km/h) E E 0.0 mm
3 12.8 °C 22.2 °C 17.4 °C 5.1 km/h (27.4 km/h) NO NO 2.8 mm
4 11.3 °C 17.2 °C 13.8 °C 12.7 km/h (51.5 km/h) ONO ONO 0.3 mm
5 11.4 °C 17.0 °C 13.5 °C 16.3 km/h (51.5 km/h) ONO ONO 0.0 mm
6 11.8 °C 17.3 °C 13.9 °C 16.7 km/h (51.5 km/h) ONO ONO 0.0 mm
7 12.3 °C 18.3 °C 14.3 °C 18.0 km/h (54.7 km/h) ONO ONO 0.3 mm
8 11.9 °C 20.0 °C 15.2 °C 15.4 km/h (49.9 km/h) ONO ONO 0.0 mm
9 15.1 °C 24.1 °C 19.1 °C 7.4 km/h (30.6 km/h) NO NO 0.0 mm
10 16.4 °C 25.3 °C 20.4 °C 5.1 km/h (25.7 km/h) ONO ONO 0.0 mm
11 13.9 °C 25.5 °C 19.1 °C 6.1 km/h (27.4 km/h) ONO ONO 0.0 mm
12 11.1 °C 22.3 °C 16.1 °C 7.6 km/h (40.2 km/h) ONO ONO 0.0 mm
13 11.0 °C 16.5 °C 12.9 °C 14.3 km/h (41.8 km/h) ONO ONO 0.0 mm
14 9.2 °C 17.9 °C 13.4 °C 10.9 km/h (38.6 km/h) NO NO 0.0 mm
15 7.7 °C 19.3 °C 13.8 °C 5.8 km/h (33.8 km/h) OSO OSO 0.0 mm
16 11.2 °C 16.8 °C 13.0 °C 14.3 km/h (49.9 km/h) ONO ONO 0.0 mm
17 10.9 °C 15.7 °C 12.8 °C 16.7 km/h (49.9 km/h) ONO ONO 1.8 mm
18 11.4 °C 15.9 °C 13.2 °C 12.6 km/h (43.5 km/h) NO NO 3.0 mm
19 10.6 °C 17.2 °C 13.3 °C 12.1 km/h (46.7 km/h) ONO ONO 0.0 mm
20 10.2 °C 16.6 °C 12.3 °C 9.7 km/h (37.0 km/h) NO NO 0.0 mm
21 10.0 °C 16.6 °C 12.4 °C 7.6 km/h (33.8 km/h) NO NO 0.3 mm
22 10.3 °C 15.7 °C 12.2 °C 10.5 km/h (41.8 km/h) NO NO 3.6 mm
23 9.8 °C 15.9 °C 12.2 °C 8.7 km/h (30.6 km/h) NO NO 0.5 mm
24 8.6 °C 17.2 °C 12.4 °C 6.1 km/h (25.7 km/h) ONO ONO 0.0 mm
25 7.4 °C 15.8 °C 11.9 °C 3.7 km/h (19.3 km/h) ONO ONO 1.0 mm
26 7.9 °C 16.3 °C 12.7 °C 2.9 km/h (19.3 km/h) E E 0.0 mm
27 8.8 °C 16.3 °C 12.9 °C 2.9 km/h (19.3 km/h) E E 0.0 mm
28 7.9 °C 17.0 °C 11.6 °C 2.9 km/h (17.7 km/h) OSO OSO 0.0 mm
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total 7.4 °C 26.9 °C 14.4 °C 9.3 km/h (54.7 km/h) ONO ONO 13.6 mm