|
METEOADEJE – TF670 |
Estación validada por la Red de Estaciones de la
Acanmet
Condiciones
Meteorológicas en Adeje Casco (Adeje)
Localización: 28º
07´ 27´´ N – 16º 43´ 31´´ W
| Fecha/Hora | 06/04/21 a las 13:40 h. |
| Temperatura: | 17.4ºC |
| Humedad relativa: | 71% |
| Punto de Rocío: | 12.1ºC |
| Sensación térmica: | 17.4ºC |
| Viento: | SW a 6.4 km/hr |
|
Máx. |
20.9 km/hr |
| Lluvia ( 0 a 24 h.): | 0.0 mm |
| Intensidad de lluvia: | 0.0 mm/hr |
| Máx. intensidad lluvia: | 0.0 mm/hr a las —- h. |
| Presión Atmosférica: | 1018.6 hPa and Steady |
| DATOS ACTUALES |
GRÁFICAS |
MeteoAdeje
2021 ©
Estación
meteorológica Davis Vantage Pro 2
