Mensuales | Anuales | Comparaciones mensuales | Comparaciones anuales

Resumen mensual:

Tabla resumen para este mes
Día Temperatura Viento Lluvia
min max media Viento (Ráfaga) Sector
1 17.4 °C 23.2 °C 20.1 °C 4.5 km/h (19.3 km/h) SSE SSE 0.0 mm
2 19.0 °C 29.3 °C 24.2 °C 3.2 km/h (14.5 km/h) SE SE 0.0 mm
3 23.6 °C 31.5 °C 27.2 °C 5.0 km/h (20.9 km/h) SSE SSE 0.0 mm
4 19.8 °C 32.8 °C 25.5 °C 5.0 km/h (19.3 km/h) SSE SSE 0.0 mm
5 19.7 °C 24.8 °C 22.1 °C 3.9 km/h (19.3 km/h) SSE SSE 0.0 mm
6 18.1 °C 21.4 °C 19.8 °C 4.7 km/h (19.3 km/h) N N 0.0 mm
7 16.4 °C 21.4 °C 18.7 °C 6.3 km/h (22.5 km/h) ESE ESE 0.0 mm
8 15.7 °C 23.1 °C 19.2 °C 5.6 km/h (22.5 km/h) SE SE 3.4 mm
9 17.5 °C 21.6 °C 18.9 °C 3.5 km/h (25.7 km/h) N N 13.6 mm
10 16.5 °C 20.4 °C 18.3 °C 4.5 km/h (24.1 km/h) SSE SSE 0.2 mm
11 15.7 °C 21.0 °C 18.4 °C 3.5 km/h (16.1 km/h) SSE SSE 0.0 mm
12 16.8 °C 23.8 °C 20.2 °C 9.7 km/h (33.8 km/h) SE SE 10.2 mm
13 15.5 °C 20.6 °C 17.7 °C 9.3 km/h (67.6 km/h) N N 49.4 mm
14 14.9 °C 20.4 °C 17.6 °C 5.6 km/h (19.3 km/h) SE SE 0.0 mm
15 15.0 °C 20.8 °C 17.8 °C 6.8 km/h (19.3 km/h) ESE ESE 0.0 mm
16 17.1 °C 20.4 °C 18.6 °C 4.0 km/h (16.1 km/h) SE SE 0.4 mm
17 15.8 °C 20.3 °C 18.1 °C 3.9 km/h (17.7 km/h) ESE ESE 1.0 mm
18 15.4 °C 16.4 °C 15.9 °C 2.7 km/h (14.5 km/h) N N 1.4 mm
19 --- --- --- --- --- --- ---
20 --- --- --- --- --- --- ---
21 --- --- --- --- --- --- ---
22 --- --- --- --- --- --- ---
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
Total 14.9 °C 32.8 °C 19.9 °C 5.1 km/h (67.6 km/h) SSE SSE 79.6 mm