Mensuales | Anuales | Comparaciones mensuales | Comparaciones anuales

Resumen mensual:

Tabla resumen para este mes
Día Temperatura Viento Lluvia
min max media Viento (Ráfaga) Sector
1 12.8 °C 17.7 °C 14.8 °C 5.0 km/h (22.5 km/h) N N 4.2 mm
2 12.9 °C 15.8 °C 14.0 °C 3.2 km/h (16.1 km/h) S S 7.6 mm
3 11.3 °C 16.2 °C 13.9 °C 4.7 km/h (14.5 km/h) S S 19.6 mm
4 11.8 °C 15.5 °C 13.0 °C 4.8 km/h (29.0 km/h) S S 23.2 mm
5 10.1 °C 17.2 °C 13.6 °C 6.8 km/h (20.9 km/h) S S 0.2 mm
6 12.9 °C 17.4 °C 14.9 °C 5.1 km/h (17.7 km/h) NNO NNO 1.0 mm
7 12.6 °C 19.3 °C 15.2 °C 7.7 km/h (33.8 km/h) S S 0.2 mm
8 12.5 °C 15.6 °C 13.9 °C 9.0 km/h (38.6 km/h) N N 17.0 mm
9 12.2 °C 16.6 °C 14.2 °C 8.2 km/h (27.4 km/h) N N 0.8 mm
10 13.4 °C 17.2 °C 15.4 °C 6.6 km/h (22.5 km/h) N N 0.0 mm
11 14.2 °C 19.4 °C 16.5 °C 4.3 km/h (16.1 km/h) S S 0.0 mm
12 13.7 °C 21.3 °C 17.1 °C 8.2 km/h (45.1 km/h) N N 0.0 mm
13 14.1 °C 18.1 °C 16.1 °C 13.4 km/h (48.3 km/h) N N 0.4 mm
14 12.7 °C 17.1 °C 14.7 °C 9.8 km/h (53.1 km/h) N N 2.0 mm
15 11.4 °C 18.2 °C 14.6 °C 4.8 km/h (16.1 km/h) SSE SSE 0.0 mm
16 13.3 °C 13.8 °C 13.5 °C 4.5 km/h (12.9 km/h) N N 0.0 mm
17 --- --- --- --- --- --- ---
18 --- --- --- --- --- --- ---
19 --- --- --- --- --- --- ---
20 --- --- --- --- --- --- ---
21 --- --- --- --- --- --- ---
22 --- --- --- --- --- --- ---
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total 10.1 °C 21.3 °C 14.7 °C 6.6 km/h (53.1 km/h) N N 76.2 mm