Mensuales | Anuales | Comparaciones mensuales | Comparaciones anuales

Resumen mensual:

Tabla resumen para este mes
Día Temperatura Viento Lluvia
min max media Viento (Ráfaga) Sector
1 10.7 °C 14.5 °C 12.1 °C 7.6 km/h (32.2 km/h) NE NE 11.7 mm
2 11.0 °C 13.5 °C 12.1 °C 5.8 km/h (32.2 km/h) NE NE 32.5 mm
3 11.1 °C 13.9 °C 12.1 °C 5.3 km/h (29.0 km/h) NE NE 6.9 mm
4 10.8 °C 13.6 °C 11.9 °C 5.8 km/h (25.7 km/h) NE NE 0.0 mm
5 10.8 °C 14.4 °C 12.2 °C 9.3 km/h (29.0 km/h) NE NE 0.3 mm
6 10.1 °C 14.9 °C 12.4 °C 7.4 km/h (29.0 km/h) ESE ESE 0.0 mm
7 8.0 °C 16.8 °C 12.1 °C 7.2 km/h (19.3 km/h) SE SE 0.0 mm
8 7.9 °C 15.6 °C 11.7 °C 6.8 km/h (17.7 km/h) SE SE 0.0 mm
9 7.6 °C 14.6 °C 10.8 °C 6.9 km/h (17.7 km/h) SE SE 0.0 mm
10 8.4 °C 15.8 °C 12.2 °C 6.1 km/h (16.1 km/h) SE SE 0.0 mm
11 8.8 °C 14.6 °C 11.5 °C 6.1 km/h (17.7 km/h) SE SE 0.0 mm
12 9.8 °C 16.6 °C 13.0 °C 9.5 km/h (33.8 km/h) ESE ESE 0.0 mm
13 8.1 °C 16.1 °C 11.8 °C 6.4 km/h (20.9 km/h) SE SE 0.0 mm
14 8.4 °C 15.7 °C 11.9 °C 6.9 km/h (19.3 km/h) SE SE 0.0 mm
15 9.1 °C 15.7 °C 11.3 °C 9.7 km/h (24.1 km/h) S S 0.0 mm
16 --- --- --- --- --- --- ---
17 --- --- --- --- --- --- ---
18 --- --- --- --- --- --- ---
19 --- --- --- --- --- --- ---
20 --- --- --- --- --- --- ---
21 --- --- --- --- --- --- ---
22 --- --- --- --- --- --- ---
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
Total 7.6 °C 16.8 °C 11.9 °C 7.1 km/h (33.8 km/h) SE SE 51.4 mm