Mensuales | Anuales | Comparaciones mensuales | Comparaciones anuales

Resumen mensual:

Tabla resumen para este mes
Día Temperatura Viento Lluvia
min max media Viento (Ráfaga) Sector
1 15.8 °C 21.6 °C 18.6 °C 6.4 km/h (22.5 km/h) N N 0.0 mm
2 17.6 °C 21.7 °C 19.1 °C 6.9 km/h (22.5 km/h) NO NO 0.0 mm
3 16.4 °C 20.4 °C 18.1 °C 8.5 km/h (25.7 km/h) NO NO 2.8 mm
4 16.3 °C 20.8 °C 18.1 °C 6.6 km/h (20.9 km/h) NO NO 0.0 mm
5 15.0 °C 21.0 °C 17.8 °C 5.1 km/h (17.7 km/h) SE SE 0.0 mm
6 15.8 °C 21.3 °C 18.7 °C 5.8 km/h (17.7 km/h) ESE ESE 0.0 mm
7 15.9 °C 23.9 °C 19.4 °C 6.1 km/h (17.7 km/h) SE SE 0.0 mm
8 17.5 °C 21.7 °C 19.5 °C 4.8 km/h (16.1 km/h) SE SE 0.0 mm
9 16.8 °C 22.1 °C 19.4 °C 5.8 km/h (19.3 km/h) NO NO 0.0 mm
10 16.9 °C 21.2 °C 18.8 °C 5.6 km/h (17.7 km/h) S S 0.0 mm
11 15.6 °C 20.8 °C 18.6 °C 4.2 km/h (19.3 km/h) NO NO 0.0 mm
12 15.9 °C 21.8 °C 18.9 °C 6.0 km/h (24.1 km/h) N N 0.0 mm
13 16.7 °C 21.7 °C 18.8 °C 4.0 km/h (20.9 km/h) NO NO 9.1 mm
14 16.3 °C 20.1 °C 17.8 °C 5.0 km/h (24.1 km/h) NO NO 16.5 mm
15 16.3 °C 21.0 °C 18.5 °C 4.2 km/h (19.3 km/h) NO NO 0.0 mm
16 16.1 °C 21.9 °C 18.8 °C 5.3 km/h (20.9 km/h) NO NO 1.0 mm
17 16.4 °C 19.5 °C 17.7 °C 7.7 km/h (29.0 km/h) NE NE 17.3 mm
18 15.3 °C 20.3 °C 17.5 °C 8.9 km/h (30.6 km/h) NE NE 0.0 mm
19 15.6 °C 20.4 °C 17.5 °C 7.4 km/h (30.6 km/h) NE NE 0.8 mm
20 15.8 °C 21.4 °C 18.2 °C 7.2 km/h (25.7 km/h) E E 0.3 mm
21 14.8 °C 20.9 °C 17.6 °C 6.4 km/h (25.7 km/h) ESE ESE 0.0 mm
22 16.4 °C 21.1 °C 18.4 °C 4.7 km/h (22.5 km/h) NE NE 1.0 mm
23 15.7 °C 21.6 °C 18.9 °C 6.1 km/h (22.5 km/h) NO NO 9.1 mm
24 14.9 °C 20.4 °C 17.4 °C 5.5 km/h (24.1 km/h) N N 0.0 mm
25 15.0 °C 23.4 °C 18.8 °C 4.2 km/h (27.4 km/h) SE SE 0.0 mm
26 17.2 °C 21.6 °C 19.1 °C 5.8 km/h (32.2 km/h) NE NE 0.8 mm
27 14.6 °C 21.1 °C 18.2 °C 7.2 km/h (27.4 km/h) ESE ESE 0.0 mm
28 16.0 °C 20.2 °C 18.0 °C 5.1 km/h (22.5 km/h) NE NE 0.3 mm
29 16.9 °C 21.3 °C 18.7 °C 4.5 km/h (25.7 km/h) NO NO 0.0 mm
30 --- --- --- --- --- --- ---
Total 14.6 °C 23.9 °C 18.4 °C 5.9 km/h (32.2 km/h) NO NO 59 mm