Mensuales | Anuales | Comparaciones mensuales | Comparaciones anuales

Resumen mensual:

Tabla resumen para este mes
Día Temperatura Viento Lluvia
min max media Viento (Ráfaga) Sector
1 14.5 °C 20.7 °C 17.7 °C 6.1 km/h (17.7 km/h) SE SE 0.0 mm
2 19.0 °C 28.9 °C 24.1 °C 7.4 km/h (20.9 km/h) SE SE 0.0 mm
3 22.0 °C 29.8 °C 25.8 °C 8.0 km/h (27.4 km/h) SE SE 0.0 mm
4 20.4 °C 31.2 °C 24.7 °C 7.6 km/h (24.1 km/h) SE SE 0.0 mm
5 16.8 °C 23.9 °C 19.7 °C 6.1 km/h (27.4 km/h) NO NO 0.0 mm
6 15.2 °C 18.1 °C 16.6 °C 6.0 km/h (22.5 km/h) NO NO 0.0 mm
7 14.2 °C 18.2 °C 15.8 °C 4.8 km/h (22.5 km/h) ENE ENE 0.0 mm
8 12.7 °C 19.4 °C 16.2 °C 4.7 km/h (20.9 km/h) ESE ESE 5.3 mm
9 14.0 °C 17.6 °C 16.1 °C 4.3 km/h (24.1 km/h) NE NE 17.8 mm
10 14.0 °C 17.2 °C 15.4 °C 4.7 km/h (24.1 km/h) NE NE 0.3 mm
11 13.0 °C 17.5 °C 15.4 °C 4.5 km/h (20.9 km/h) SE SE 0.0 mm
12 13.2 °C 20.3 °C 17.2 °C 11.6 km/h (35.4 km/h) ESE ESE 19.8 mm
13 13.3 °C 17.3 °C 15.1 °C 15.4 km/h (57.9 km/h) SO SO 73.2 mm
14 12.8 °C 17.3 °C 14.8 °C 7.9 km/h (19.3 km/h) S S 0.0 mm
15 11.9 °C 17.4 °C 14.9 °C 7.6 km/h (17.7 km/h) SE SE 0.0 mm
16 14.7 °C 17.6 °C 15.8 °C 4.8 km/h (17.7 km/h) S S 1.0 mm
17 13.3 °C 16.7 °C 14.9 °C 3.7 km/h (22.5 km/h) NO NO 3.6 mm
18 12.9 °C 13.9 °C 13.4 °C 2.7 km/h (20.9 km/h) N N 2.0 mm
19 --- --- --- --- --- --- ---
20 --- --- --- --- --- --- ---
21 --- --- --- --- --- --- ---
22 --- --- --- --- --- --- ---
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
Total 11.9 °C 31.2 °C 17.4 °C 6.6 km/h (57.9 km/h) SE SE 123 mm