Mensuales | Anuales | Comparaciones mensuales | Comparaciones anuales

Resumen mensual:

Tabla resumen para este mes
Día Temperatura Viento Lluvia
min max media Viento (Ráfaga) Sector
1 19.0 °C 28.6 °C 22.8 °C 12.4 km/h (30.6 km/h) ESE ESE 0.0 mm
2 18.3 °C 26.0 °C 21.7 °C 8.5 km/h (24.1 km/h) O O 0.0 mm
3 14.4 °C 20.9 °C 17.2 °C 5.6 km/h (30.6 km/h) S S 9.9 mm
4 12.5 °C 17.8 °C 15.1 °C 4.8 km/h (24.1 km/h) NO NO 0.3 mm
5 13.1 °C 17.6 °C 15.1 °C 5.6 km/h (22.5 km/h) NO NO 0.0 mm
6 13.4 °C 18.3 °C 15.6 °C 4.8 km/h (25.7 km/h) NO NO 0.0 mm
7 13.4 °C 17.9 °C 15.3 °C 5.1 km/h (25.7 km/h) NO NO 0.5 mm
8 13.4 °C 18.0 °C 15.4 °C 7.9 km/h (40.2 km/h) NE NE 0.0 mm
9 14.6 °C 21.6 °C 16.9 °C 10.9 km/h (30.6 km/h) NE NE 0.0 mm
10 14.0 °C 19.6 °C 16.6 °C 5.8 km/h (22.5 km/h) N N 0.0 mm
11 12.7 °C 18.6 °C 15.9 °C 6.6 km/h (27.4 km/h) NE NE 0.0 mm
12 12.8 °C 17.8 °C 14.8 °C 9.5 km/h (29.0 km/h) NE NE 0.0 mm
13 13.1 °C 16.4 °C 14.2 °C 7.9 km/h (30.6 km/h) NE NE 0.0 mm
14 12.5 °C 16.6 °C 14.3 °C 9.2 km/h (30.6 km/h) NE NE 0.0 mm
15 11.9 °C 18.2 °C 14.6 °C 9.7 km/h (29.0 km/h) E E 0.0 mm
16 12.8 °C 17.4 °C 14.4 °C 6.6 km/h (27.4 km/h) NO NO 0.3 mm
17 12.6 °C 16.1 °C 14.2 °C 6.3 km/h (24.1 km/h) NO NO 3.0 mm
18 12.7 °C 17.1 °C 14.5 °C 6.9 km/h (22.5 km/h) NO NO 1.5 mm
19 12.7 °C 16.7 °C 14.3 °C 5.1 km/h (24.1 km/h) NO NO 0.0 mm
20 12.3 °C 16.3 °C 13.9 °C 5.3 km/h (24.1 km/h) NO NO 0.0 mm
21 11.4 °C 16.2 °C 13.7 °C 5.6 km/h (22.5 km/h) NO NO 0.8 mm
22 11.9 °C 16.3 °C 13.8 °C 6.4 km/h (24.1 km/h) NO NO 2.5 mm
23 12.2 °C 16.4 °C 13.9 °C 5.5 km/h (22.5 km/h) NO NO 0.3 mm
24 9.9 °C 16.6 °C 13.4 °C 7.2 km/h (20.9 km/h) SE SE 0.0 mm
25 10.3 °C 17.2 °C 13.8 °C 7.6 km/h (22.5 km/h) NO NO 0.0 mm
26 10.9 °C 18.2 °C 14.7 °C 6.3 km/h (19.3 km/h) NO NO 0.0 mm
27 12.9 °C 18.4 °C 15.4 °C 6.4 km/h (20.9 km/h) NO NO 0.0 mm
28 11.9 °C 13.2 °C 12.4 °C 6.8 km/h (12.9 km/h) SE SE 0.0 mm
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total 9.9 °C 28.6 °C 15.3 °C 7 km/h (40.2 km/h) NO NO 19.1 mm