|
METEORAVELO - TF359 |
Estación validada por la Red de Estaciones de la Acanmet
Condiciones Meteorológicas en Ravelo (El Sauzal)
Localización: 28º 25´ 78´´ N - 16º 22´ 56´´ W
| Fecha/Hora | 10/12/25 a las 8:10 h. |
| Temperatura: | 15.3ºC (16.3ºC a las 5:04h / 14.3ºC a las 0:08h) |
| Humedad relativa: | 62% |
| Punto de Rocío: | 8.0ºC |
| Sensación térmica: | 15.3ºC mín. 13.9ºC a las 0:00h. |
| Viento: | S a 8.0 km/hr |
| Velocidad media 10min: | 6.4 km/hr |
| Máx. Racha Viento: |
17.7 km/hr a las 1:03 |
| Racha máx. últimos 10min | 9.7 km/hr |
| Lluvia ( 0 a 24 h.): | 0.0 mm |
| Intensidad de lluvia: | 0.0 mm/hr |
| Lluvia episodio | 0.0 mm |
| Máx. intensidad lluvia: | 0.0 mm/hr a las ---- h. |
| Lluvia mes actual | 12.2 mm |
| Presión Atmosférica: | 1022.3 hPa and Rising Slowly |
| Amanecer | 7:48h |
| Atardecer | 18:10h |
| DATOS ACTUALES | GRÁFICAS |
| RESUMENES MENSUALES | |
| Webcam 1 - Vista norte de Tenerife | |
|
| |
| Webcams - Panorámica 180º | |
|
|
Estaciones amigas
MeteoRavelo 2023 ©
Estación
meteorológica Davis Vantage Pro 2